Vanaf 18 jaar hoor je als atleet bij de senioren. Onder de noemer “Brekeld Runners” is er een ruim aanbod aan loopgroep-trainingen.
Wil je meer info over hoe jij jouw trainingsdoel kunt bereiken, meld je dan bij een van de nivo-3 trainers: Gerwin, Jacco, Jan en Rick.
Dag | Tijd | Onderdeel | Trainer | Afstand | Tempo km/h | Opmerkingen |
Maandag | 19:30 | Interval BAAN | Wim | Eigen tempo | tempo’s iets hoger dan op woensdag | |
19:30 | Clinic | Rick, Els, Margreet | Eigen tempo | maart t/m juni | ||
Dinsdag | 13:30 | Duurloop | Els | |||
19:00 | Duurloop+ | Annette, Janny, HermanK, Rick | 9-11 | 8-9 | Soms iets extra bijv. versnelling | |
19:00 | Duurloop | Annemiek | 12-15 | 9-10 | ||
19:00 | Duurloop | Gerwin | 12-16 | 11-12 | ||
Woensdag | 18:45 | Interval BAAN | Jan Tijhuis | * | * |
groep HK selectie wedstrijdlopers traint samen met AV Holten
|
19:00 | Interval BAAN | Meindert Koopman | * | 12-16 | ||
19:00 | Looptraining + technische atletiek (18-30 jaar) | Hendry | * | * | Gezamenlijke warming up, daarna keuze uit: loop-, technisch-, krachttraining | |
19:30 | interval BAAN | Diny | Eigen Tempo | |||
19:30 | Duurloop | Wim | 5 a 7 | 8,5-9 | ||
Donderdag | 18:30 | Interval BAAN | Jan Tijhuis | * | eigen tempo | meer prestatiegericht |
19:00 | Interval BAAN | Gerwin | < 6 |
eigen tempo,
zowel recreatief
vaak met loopscholing
als prestatief
|
Vaak met loopscholing en/of krachtkwartier | |
Zaterdag | 8:30 | Duurloop | Annemiek en Gerwin | 18-23 | 10> | Soms startpunt elders (on tour) |
9:00 | Duurloop | Roulerend | 5-7 | 8-8,5 | ||
9:00 | Duurloop | Roulerend | 8-10 | 8,5-9,5 | ||
9:00 | Duurloop | Roulerend | 10-12 | 9-10 | ||
9:00 | Duurloop | Roulerend | 12-17 | 8,5-10 | ||
9:00 | clinic beginners | Rick, Margreet, Els | eigen tempo | va 8 maart 0-3km, va 19 april 3-5km |